Prüfungsresultate
Hans Schmid mit Uno La Cour d'Agibert
| Datum | Ort | Details | Punkte | A | B | C |
| 25.09.2011 | SKG Affoltern a/A | Rang 1 | 287 | 98 | 92 | 97 |
| 09.09.2011 | HS Oberes Seetal | Rang 5 | 270 | 85 | 86 | 99 |
| 23.07.2011 | SC OG Wohlen | Rang 1 | 275 | 87 | 92 | 96 |
| 09.07.2011 | SC OG Brugg | Rang 7 | 277 | 86 | 93 | 98 |
| 26.09.2010 | KV Affoltern a/A | IPO3 | 280 | 96 | 89 | 95 |
| 24.07.2010 | SC OG Wohlen | IPO3 | 273 | 96 | 87 | 90 |
| 20.03.2010 | Dietikon | IPO3 | 266 | 80 | 92 | 94 |
| 12.03.2010 | Oberes Seetal | IPO3 | 286 | 98 | 93 | 95 |
| 13.02.2010 | KV Fricktal, Oeschgen | IPO3 | 267 | 92 | 85 | 90 |
| 12.12.2009 | Thun | IPO3 | 270 | 85 | 91 | 94 |
| 01.11.2009 |
Schweiz. Meisterschaft Sugiez-Bellechasse |
SKBS | 265 | 91 | 88 | 86 |
| 27.09.2009 | Afoltern a.A. | IPO3 | 276 | 94 | 90 | 92 |
| 26.09.2009 | Langnau Emmenthal | SKG | 276 | 92 | 91 | 93 |
| 04.07.2009 | Brugg | SCOG | 285 | 97 | 91 | 97 |